Аппаратные продукты
Аудио контроллеры DANTE
Аудиоплеер — комплексное решение для хранения, управления и воспроизведения музыки. Система состоит из компактного аппаратного плеера, который хранит музыкальную библиотеку и воспроизводит звук на колонки или наушники, и удобного десктоп-приложения для ПК. Через приложение пользователь управляет плейлистами и воспроизведением, а все команды по локальной сети передаются на устройство, где хранится музыка и осуществляется вывод звука.
| Количество каналов | Артикул | Описание |
|---|---|---|
| 64 | CONTROL-PLAYER-M2 | Блок управления воспроизведения аудио серии CONTROL - плеер, интеграция с внешними системами и поддержкой удаленного управления и загрузки контента, Входы: USB 2 шт, RTSP поток. Выход Dante. |
| 64 | TC-AUDIO-2-DANTE | Консоль управления серии TC для звукооператора с двумя сетевыми картами и предустановленными лицензиями для работы в системе Dante. Монитор, мышь, клавиатура в комплекте. |
Функции
| Категория | Функционал |
|---|---|
| Базовые операции | PLAY/PAUSE - запуск и приостановка воспроизведения текущего трека. STOP - остановка воспроизведения с возвратом к началу трека. NEXT / PREVIOUS - переход к следующему или предыдущему треку в текущем плейлисте или очереди. |
| Режимы воспроизведения | Повтор отключен - последовательное воспроизведение списка.Повтор текущего трека - зацикливание одного трека.Повтор плейлиста - зацикливание всего текущего списка воспроизведения. |
| Режим перемешивания (Shuffle) | Кнопка-переключатель для случайного порядка треков в текущем плейлисте или очереди. |
| Работа со списком плейлистов | Создать плейлист - создание нового, пустого плейлиста с запросом имени.Редактировать плейлист - переименование выбранного плейлиста.Удалить плейлист - удаление выбранного плейлиста после подтверждения (без удаления аудиофайлов с диска). |
| Управление содержимым плейлиста: | Добавить трек(и) в плейлист - открытие системного диалога выбора файлов для добавления одного или нескольких аудиофайлов (поддерживаемые форматы: MP3, FLAC, AAC, WAV, OGG и др.).Удалить трек из плейлиста - удаление выбранного трека(ов) из текущего плейлиста.Изменить порядок треков - возможность перетаскивания треков внутри плейлиста для изменения их последовательности. |
| Регулировка громкости | Ползунок Громкость с диапазоном от 0% до 100%.Индикатор уровня громкости: Визуальный индикатор рядом с ползунком, отображающий текущий уровень. |
| Выбор аудиоустройства вывода | Выпадающий список Устройство вывода.Функция автоматического обнаружения: При запуске и при подключении нового устройства приложение автоматически сканирует систему и заполняет список доступных аудиоустройств. Возможность переключения устройства "на лету" во время воспроизведения. |
| Работа с библиотекой и накопителями | |
| Добавление треков с внешних накопителей | Функция автоматического обнаружения: Приложение отслеживает события подключения съемных накопителей - USB-флешек, внешних HDD/SSD. При подключении устройства всплывает соответствующее уведомление. При подключении накопителя он появляется в разделе выбора файлов. Пользователь может добавлять треки с внешнего накопителя в плейлисты стандартным способом. Файлы считываются напрямую, копирование на основной диск не требуется. |
Лицензии
| Тип | Описание |
|---|---|
| L-SGC-AP-WPS | Лицензия на рабочее место управления аудиовоспроизведением для ПК |
| L-SGC-AP-NODE | Лицензия на узел аудиовоспроизведения базовый функционал |
| L-SGC-AP-NODE-DANTE | Лицензия на узел аудиовоспроизведения - поддержка DANTE |
Интерфейсы
GigabitEthernet RJ-45 - 2
USB 3.0 type A - 2 шт
CD/DVD-ROM - 1 шт
Физические параметры
| Модель | Размеры, В х Ш х Г, мм | Вес, кг | Тип монтажа | Рабочая температура |
|---|---|---|---|---|
| CONTROL-PLAYER-M2 | 81,5 x 432,8 x 218 | 3,2 | Стоечный, 19' | От 0С до + 40С |
| TC-AUDIO-2-DANTE | 169,5 x 432,8 x 318 | 5,3 | Стоечный, 19' | От 0С до + 40С |
Содержимое коробки
| Модель | Содержимое |
|---|---|
| CONTROL-PLAYER-M2 | Устройство, кабель питания, паспорт |
| TC-AUDIO-2-DANTE | Рабочая станция, кабель питания, мышь, клавиатура |
Опциональные аксессуары
| Тип | Артикул | Описание |
|---|---|---|
| Направляющие для установки в стойку | TC-AUDIO-2-DANTE-RM-KIT | Направляющие для установки в стойку |
Баскетбол
Табло атаки
Табло атаки (shot clock) в баскетболе отсчитывает время, за которое команда обязана выполнить бросок. Если она не попала в кольцо (или не коснулась дужки) до истечения этого времени, фиксируется нарушение, и мяч переходит к сопернику.
Смысл этого устройства — обеспечение динамики и зрелищности. Без него команды могли бы бесконечно удерживать мяч, играя на удержание счета. Табло атаки заставляет играть активно, исключает затягивание времени и стимулирует быстрые, комбинационные действия, делая игру честной и интенсивной на протяжении всех 24 (или 30 в NCAA) секунд владения.
| Количество сторон | Артикул | Описание |
|---|---|---|
| 1 | TE-J-BSKT-ATSCB1-M4 | 1-стороннее табло атаки 24с для монтажа на баскетбольную стойку либо треногу в комплекте с кабелем |
| 3 | TE-J-BSKT-ATSCB3-M4 | 3-стороннее табло атаки 24с для монтажа на баскетбольную стойку либо треногу в комплекте с кабелем |
| 4 | TE-J-BSKT-ATSCB4-M4 | 4-стороннее табло атаки 24с для монтажа на баскетбольную стойку либо треногу в комплекте с кабелем |
| - | TE-J-BSKT-ATSCBX-M4 | Контроллер табло атаки 24с для монтажа на табло атаки мультимедийное |
Функции
| Категория | Функционал |
|---|---|
| Время атаки | Отображаемое время атаки с показом либо без показа десятых долей секунд. Отображение исходя из информации системы судейства. Цвет красный. Для мультимедийных табло атаки поддерживается произвольное задание шрифта. |
| Игровое время | Отображаемое время игры. Отображение исходя из информации системы судейства. Цвет желтый.Для мультимедийных табло атаки поддерживается произвольное задание шрифта. |
| Сирена мультитональная | Встроенная сирена с поддержкой трех тонов индикации. |
| Возможность подключения светодиодных лент индикации | Поддержка подключения светодиодных лент индикации - красной и желтой разъемами с фиксацией. |
Физические параметры
| Модель | Размеры, В х Ш х Г, мм | Вес, кг | Тип монтажа | Рабочая температура |
|---|---|---|---|---|
| TE-J-BSKT-ATSCB1-M4 | 465 x 520 x 124 | 3,2 | На ферму/стену/треногу | От 5С до + 40С |
| TE-J-BSKT-ATSCB3-M4 | 324 x 431,6 x 380 | 7,8 | На ферму/треногу | От 5С до + 40С |
| TE-J-BSKT-ATSCB4-M4 | 465 x 520 x 520 | 12,6 | На ферму/треногу | От 5С до + 40С |
| TE-J-BSKT-ATSCBX-M4 | 165,5 х 313 х 67 | 1,2 | На ферму/в корпус | От 5С до + 40С |
Аксессуары
| Тип | Артикул | Описание |
|---|---|---|
| Монтаж на пол | TE-J-BSKT-ATSCBA-TRIPOD-M2 | Тренога для установки табло атаки на пол |
Тренога для монтажа на пол.
Как купить
Чтобы обсудить варианты покупки и поговорить с представителем ФОРА, посетите https://www.fvst.ru.
Телефон для связи: +7 383 263 23 30
E-mail: contact@fvst.ru
Табло спортивные
Сирена
Сирена спортивная
Функции
| Категория | Функционал |
|---|---|
| Количество видов сирен(звуков) | 4 |
| Управление сиреной через интерфейс RS-485 | Да |
| Возможность подключения устройств цепочкой через интерфейс RS-485 | Да |
| Управление сиреной через интерфейс USB | Да |
| Поддержка программным обеспечением SG Constructor | Да |
Интерфейсы
RS-485 RJ-45 - 2
USB type A - 1 шт
Разъем электропитания с фиксацией типа PowerCon - 1 шт
Ручка регулировки громкости - 1 шт
Светодиод индикации питания - 1 шт
Светодиод активности - 2 шт
Физические параметры
| Модель | Размеры, В х Ш х Г, мм | Вес, кг | Тип монтажа | Рабочая температура |
|---|---|---|---|---|
| TE-SLS-HORN-M3 | 137 х 256 х 249 | Настольный | От -20С до + 40С |
Содержимое коробки
| Модель | Содержимое |
|---|---|
| TE-SLS-HORN-M3 | Устройство, кабель питания, соединительный кабель USB, паспорт |