Табло атаки
Табло атаки (shot clock) в баскетболе отсчитывает время, за которое команда обязана выполнить бросок. Если она не попала в кольцо (или не коснулась дужки) до истечения этого времени, фиксируется нарушение, и мяч переходит к сопернику.
Смысл этого устройства — обеспечение динамики и зрелищности. Без него команды могли бы бесконечно удерживать мяч, играя на удержание счета. Табло атаки заставляет играть активно, исключает затягивание времени и стимулирует быстрые, комбинационные действия, делая игру честной и интенсивной на протяжении всех 24 (или 30 в NCAA) секунд владения.
| Количество сторон | Артикул | Описание |
|---|---|---|
| 1 | TE-J-BSKT-ATSCB1-M4 | 1-стороннее табло атаки 24с для монтажа на баскетбольную стойку либо треногу в комплекте с кабелем |
| 3 | TE-J-BSKT-ATSCB3-M4 | 3-стороннее табло атаки 24с для монтажа на баскетбольную стойку либо треногу в комплекте с кабелем |
| 4 | TE-J-BSKT-ATSCB4-M4 | 4-стороннее табло атаки 24с для монтажа на баскетбольную стойку либо треногу в комплекте с кабелем |
| - | TE-J-BSKT-ATSCBX-M4 | Контроллер табло атаки 24с для монтажа на табло атаки мультимедийное |
Функции
| Категория | Функционал |
|---|---|
| Время атаки | Отображаемое время атаки с показом либо без показа десятых долей секунд. Отображение исходя из информации системы судейства. Цвет красный. Для мультимедийных табло атаки поддерживается произвольное задание шрифта. |
| Игровое время | Отображаемое время игры. Отображение исходя из информации системы судейства. Цвет желтый.Для мультимедийных табло атаки поддерживается произвольное задание шрифта. |
| Сирена мультитональная | Встроенная сирена с поддержкой трех тонов индикации. |
| Возможность подключения светодиодных лент индикации | Поддержка подключения светодиодных лент индикации - красной и желтой разъемами с фиксацией. |
Физические параметры
| Модель | Размеры, В х Ш х Г, мм | Вес, кг | Тип монтажа | Рабочая температура |
|---|---|---|---|---|
| TE-J-BSKT-ATSCB1-M4 | 465 x 520 x 124 | 3,2 | На ферму/стену/треногу | От 5С до + 40С |
| TE-J-BSKT-ATSCB3-M4 | 324 x 431,6 x 380 | 7,8 | На ферму/треногу | От 5С до + 40С |
| TE-J-BSKT-ATSCB4-M4 | 465 x 520 x 520 | 12,6 | На ферму/треногу | От 5С до + 40С |
| TE-J-BSKT-ATSCBX-M4 | 165,5 х 313 х 67 | 1,2 | На ферму/в корпус | От 5С до + 40С |
Аксессуары
| Тип | Артикул | Описание |
|---|---|---|
| Монтаж на пол | TE-J-BSKT-ATSCBA-TRIPOD-M2 | Тренога для установки табло атаки на пол |
Тренога для монтажа на пол.
Как купить
Чтобы обсудить варианты покупки и поговорить с представителем ФОРА, посетите https://www.fvst.ru.
Телефон для связи: +7 383 263 23 30
E-mail: contact@fvst.ru




No comments to display
No comments to display